| 技術(shù)參數(shù) | 性能指標(biāo) | |
| 整機(jī)性能 | 大臂長度(mm) | 4600 |
| 二臂長度(mm) | 2500 | |
| 最遠(yuǎn)工作距離(mm) | 9090 | |
| 最大垂直工作距離(mm) | 7145 | |
| 最大工作深度(mm) | 6760 | |
| 工作臂主梁結(jié)構(gòu)形式 | 大尺寸箱式設(shè)計(jì),使用高抗拉強(qiáng)度碳鋼Q345B焊接 | |
| 整機(jī)重量(kg) | 3100 | |
| 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 采用回轉(zhuǎn)支承式,回轉(zhuǎn)角度360° | |
| 液壓系統(tǒng) | 主泵 | 軸向柱塞變量泵 |
| 主閥 | 電控比例多路閥 | |
| 電機(jī)功率 | 30kW 380V 50Hz 星三角啟動(dòng)帶啟動(dòng)保護(hù) | |
| 系統(tǒng)最大工作壓力 | 23MPa | |
| 系統(tǒng)最大流量 | 105L/min | |
| 油箱容積 | 370L | |
| 液壓油過濾器 | 三級過濾:吸油、高壓、回油過濾 | |
| 液壓油散熱器 | 匹配大功率風(fēng)冷冷卻器 | |
| 液壓錘 | 液壓錘型號 | HC100 |
| 液壓錘工作壓力 | 15-17MPa | |
| 液壓錘工作流量 | 80-110L/min | |
| 沖擊頻次 | 350-700bpm | |
| 液壓錘釬桿直徑 | φ100mm | |
| 適配液壓錘型號 | HC75/HC85/HC100/HC125 | |
| 控制系統(tǒng) | 控制方式 | 簡易操作手柄+應(yīng)急機(jī)械手動(dòng)+無線遙控+遠(yuǎn)程操作系統(tǒng) |
| 主電機(jī)防護(hù)等級 | IP55 | |
| 控制器防護(hù)等級 | IP67 | |
工作范圍圖







