| 技術(shù)參數(shù) | |
| 整機(jī)質(zhì)量 | 1243kg |
| 外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 2181mm×1569mm×1395mm |
| 行駛速度 | 0-4km/h |
| 水中行駛速度 | 0-2km/h |
| 柴油油箱 | 60L |
| 液壓油箱 | 60L |
| 爬坡角 | 30° |
| 側(cè)傾穩(wěn)定角 | ≤25° |
| 離地間隙 | 113mm |
| 最大排水帶距離 | 500m |
| 排水流量 | 2*600m3/h |
| 揚(yáng)程 | 10m |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 58.8kW |
| 遙控距離 | ≥500m |
| 水上持續(xù)時(shí)間 | ≥8h |
| 絞盤牽引力 | 6kN |











